Dirvožemio duomenų suvestinė
Vykdomas monitoringas
Kita informacija
Utenos Monitoringas > Duomenų suvestinės > Dirvožemio duomenų suvestinė
Eil. Nr. | Analitė | Tyrimo rezultatas | Ribinė reikšmė | Matavimų vnt. | Data | Matavimo vieta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tūrinis svoris | 158,00 | mg/m3 | 2010-09-22 | Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254 | |
2 | Drėgnis | 2.263,00 | % | 2010-09-22 | Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254 | |
3 | Bendras org.C | 28,00 | % C sausame grunte | 2010-09-22 | Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254 | |
4 | Bendras org.N | 3.803,00 | mg/kg | 2010-09-22 | Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254 | |
5 | Judrusis P | 162,00 | mg/kg | 2010-09-22 | Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254 | |
6 | NH4-N | 180,00 | NH4-N/kg sauso grunto | 2010-09-22 | Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254 | |
7 | NO3-N | 492,00 | NH3-N/kg sauso grunto | 2010-09-22 | Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254 | |
8 | Sorbuotų bazių suma | 834,00 | mekv/kg | 2010-09-22 | Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254 | |
9 | pH | 774,00 | 2010-09-22 | Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254 | ||
10 | Elektrinis laidis | 84,00 | mS/m | 2010-09-22 | Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254 |
Rodomi įrašai nuo 1 iki 10 iš 422 įrašų