Paplūdimių ir maudyklų vandens duomenų suvestinė
Menu
Utenos Monitoringas > Duomenų suvestinės > Paplūdimių ir maudyklų vandens duomenų suvestinė
Eil. Nr. | Analitė | Tyrimo rezultatas | Ribinė reikšmė | Matavimų vnt. | Data | Matavimo vieta | LKS-94 Koordinatės | Latitude | Longtitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | Neturi būti | 2011-05-25 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
2 | Žarninės lazdelės | 17 | 1000 | 100ml | 2011-05-25 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
3 | Žarniniai enterokokai | 15 | 100 | 100ml | 2011-05-25 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
4 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-05-25 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 | |
5 | Žarninės lazdelės | 39 | 1000 | 100ml | 2011-05-25 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 |
6 | Žarniniai enterokokai | 26 | 100 | 100ml | 2011-05-25 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 |
7 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-05-25 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 | |
8 | Žarninės lazdelės | 5 | 1000 | 100ml | 2011-05-25 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 |
9 | Žarniniai enterokokai | 3 | 100 | 100ml | 2011-05-25 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 |
10 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-05-25 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 | |
11 | Žarninės lazdelės | 1 | 1000 | 100ml | 2011-05-25 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 |
12 | Žarniniai enterokokai | 0 | 100 | 100ml | 2011-05-25 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 |
13 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-05-25 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 | |
14 | Žarninės lazdelės | 22 | 1000 | 100ml | 2011-05-25 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 |
15 | Žarniniai enterokokai | 10 | 100 | 100ml | 2011-05-25 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 |
16 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-05-25 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 | |
17 | Žarninės lazdelės | 11 | 1000 | 100ml | 2011-05-25 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 |
18 | Žarniniai enterokokai | 5 | 100 | 100ml | 2011-05-25 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 |
19 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-05-25 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 | |
20 | Žarninės lazdelės | 2 | 1000 | 100ml | 2011-05-25 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 |
21 | Žarniniai enterokokai | 1 | 100 | 100ml | 2011-05-25 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 |
22 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-06-08 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 | |
23 | Žarninės lazdelės | 1 | 1000 | 100ml | 2011-06-08 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
24 | Žarniniai enterokokai | 0 | 100 | 100ml | 2011-06-08 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
25 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-06-08 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 | |
26 | Žarninės lazdelės | 1 | 1000 | 100ml | 2011-06-08 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 |
27 | Žarniniai enterokokai | 2 | 100 | 100ml | 2011-06-08 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 |
28 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-06-09 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 | |
29 | Žarninės lazdelės | 6 | 1000 | 100ml | 2011-06-09 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 |
30 | Žarniniai enterokokai | 6 | 100 | 100ml | 2011-06-09 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 |
31 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-06-09 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 | |
32 | Žarninės lazdelės | 29 | 1000 | 100ml | 2011-06-09 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 |
33 | Žarniniai enterokokai | 13 | 100 | 100ml | 2011-06-09 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 |
34 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-06-09 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 | |
35 | Žarninės lazdelės | 5 | 1000 | 100ml | 2011-06-09 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 |
36 | Žarniniai enterokokai | 2 | 100 | 100ml | 2011-06-09 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 |
37 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-06-09 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 | |
38 | Žarninės lazdelės | 8 | 1000 | 100ml | 2011-06-09 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 |
39 | Žarniniai enterokokai | 26 | 100 | 100ml | 2011-06-09 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 |
40 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-06-09 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 | |
41 | Žarninės lazdelės | 14 | 1000 | 100ml | 2011-06-09 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 |
42 | Žarniniai enterokokai | 24 | 100 | 100ml | 2011-06-09 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 |
43 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-06-20 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 | |
44 | Žarninės lazdelės | 9 | 1000 | 100ml | 2011-06-20 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
45 | Žarniniai enterokokai | 10 | 100 | 100ml | 2011-06-20 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
46 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-06-20 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 | |
47 | Žarninės lazdelės | 19 | 1000 | 100ml | 2011-06-20 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 |
48 | Žarniniai enterokokai | 1 | 100 | 100ml | 2011-06-20 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 |
49 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-06-20 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 | |
50 | Žarninės lazdelės | 1 | 1000 | 100ml | 2011-06-20 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 |
51 | Žarniniai enterokokai | 0 | 100 | 100ml | 2011-06-20 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 |
52 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-06-20 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 | |
53 | Žarninės lazdelės | 1870 | 1000 | 100ml | 2011-06-20 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 |
54 | Žarniniai enterokokai | 176 | 100 | 100ml | 2011-06-20 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 |
55 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-06-20 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 | |
56 | Žarninės lazdelės | 74 | 1000 | 100ml | 2011-06-20 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 |
57 | Žarniniai enterokokai | 69 | 100 | 100ml | 2011-06-20 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 |
58 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-06-20 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 | |
59 | Žarninės lazdelės | 124 | 1000 | 100ml | 2011-06-20 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 |
60 | Žarniniai enterokokai | 60 | 100 | 100ml | 2011-06-20 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 |
61 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-06-20 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 | |
62 | Žarninės lazdelės | 0 | 1000 | 100ml | 2011-06-20 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 |
63 | Žarniniai enterokokai | 0 | 100 | 100ml | 2011-06-20 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 |
64 | Žarninės lazdelės | 1 | 1000 | 100ml | 2011-06-29 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 |
65 | Žarniniai enterokokai | 1 | 100 | 100ml | 2011-06-29 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 |
66 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-07-07 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 | |
67 | Žarninės lazdelės | 6 | 1000 | 100ml | 2011-07-07 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
68 | Žarniniai enterokokai | 60 | 100 | 100ml | 2011-07-07 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
69 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-07-07 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 | |
70 | Žarninės lazdelės | 6 | 1000 | 100ml | 2011-07-07 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 |
71 | Žarniniai enterokokai | 8 | 100 | 100ml | 2011-07-07 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 |
72 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-07-07 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 | |
73 | Žarninės lazdelės | 20 | 1000 | 100ml | 2011-07-07 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 |
74 | Žarniniai enterokokai | 12 | 100 | 100ml | 2011-07-07 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 |
75 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-07-07 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 | |
76 | Žarninės lazdelės | 8 | 1000 | 100ml | 2011-07-07 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 |
77 | Žarniniai enterokokai | 15 | 100 | 100ml | 2011-07-07 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 |
78 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-07-07 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 | |
79 | Žarninės lazdelės | 40 | 1000 | 100ml | 2011-07-07 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 |
80 | Žarniniai enterokokai | 31 | 100 | 100ml | 2011-07-07 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 |
81 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-07-07 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 | |
82 | Žarninės lazdelės | 58 | 1000 | 100ml | 2011-07-07 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 |
83 | Žarniniai enterokokai | 41 | 100 | 100ml | 2011-07-07 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 |
84 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-07-07 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 | |
85 | Žarninės lazdelės | 81 | 1000 | 100ml | 2011-07-07 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 |
86 | Žarniniai enterokokai | 45 | 100 | 100ml | 2011-07-07 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 |
87 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-07-20 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 | |
88 | Žarninės lazdelės | 31 | 1000 | 100ml | 2011-07-20 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
89 | Žarniniai enterokokai | 16 | 100 | 100ml | 2011-07-20 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
90 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-07-20 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 | |
91 | Žarninės lazdelės | 17 | 1000 | 100ml | 2011-07-20 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 |
92 | Žarniniai enterokokai | 12 | 100 | 100ml | 2011-07-20 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 |
93 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-07-20 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 | |
94 | Žarninės lazdelės | 18 | 1000 | 100ml | 2011-07-20 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 |
95 | Žarniniai enterokokai | 4 | 100 | 100ml | 2011-07-20 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 |
96 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-07-20 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 | |
97 | Žarninės lazdelės | 6 | 1000 | 100ml | 2011-07-20 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 |
98 | Žarniniai enterokokai | 28 | 100 | 100ml | 2011-07-20 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 |
99 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-07-20 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 | |
100 | Žarninės lazdelės | 21 | 1000 | 100ml | 2011-07-20 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 |
101 | Žarniniai enterokokai | 41 | 100 | 100ml | 2011-07-20 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 |
102 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-07-20 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 | |
103 | Žarninės lazdelės | 43 | 1000 | 100ml | 2011-07-20 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 |
104 | Žarniniai enterokokai | 11 | 100 | 100ml | 2011-07-20 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 |
105 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-07-20 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 | |
106 | Žarninės lazdelės | 8 | 1000 | 100ml | 2011-07-20 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 |
107 | Žarniniai enterokokai | 20 | 100 | 100ml | 2011-07-20 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 |
108 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-08-03 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 | |
109 | Žarninės lazdelės | 15 | 1000 | 100ml | 2011-08-03 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
110 | Žarniniai enterokokai | 19 | 100 | 100ml | 2011-08-03 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
111 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-08-03 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 | |
112 | Žarninės lazdelės | 15 | 1000 | 100ml | 2011-08-03 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 |
113 | Žarniniai enterokokai | 21 | 100 | 100ml | 2011-08-03 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 |
114 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-08-03 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 | |
115 | Žarninės lazdelės | 330 | 1000 | 100ml | 2011-08-03 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 |
116 | Žarniniai enterokokai | 119 | 100 | 100ml | 2011-08-03 | Tauragno ežeras. Maudykla > 614967,6146585 | 614.967,61 | 55.440.883.472,00 | 25.816.968.178,00 |
117 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-08-03 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 | |
118 | Žarninės lazdelės | 21 | 1000 | 100ml | 2011-08-03 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 |
119 | Žarniniai enterokokai | 74 | 100 | 100ml | 2011-08-03 | Klovinių tvenkinys. Maudykla > 603266,6154689 | 603.266,62 | 55.516.264.871,00 | 25.635.142.476,00 |
120 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-08-03 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 | |
121 | Žarninės lazdelės | 20 | 1000 | 100ml | 2011-08-03 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 |
122 | Žarniniai enterokokai | 26 | 100 | 100ml | 2011-08-03 | Dauniškio ežeras. Maudykla Nr.5 > 601521,6153155 | 601.521,62 | 55.502.854.662,00 | 25.606.962.541,00 |
123 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-08-03 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 | |
124 | Žarninės lazdelės | 14 | 1000 | 100ml | 2011-08-03 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 |
125 | Žarniniai enterokokai | 15 | 100 | 100ml | 2011-08-03 | Dauniškio ežeras. Maudykla > 601289,6153150 | 601.289,62 | 55.502.857.876,00 | 25.603.290.030,00 |
126 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-08-03 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 | |
127 | Žarninės lazdelės | 3 | 1000 | 100ml | 2011-08-03 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 |
128 | Žarniniai enterokokai | 42 | 100 | 100ml | 2011-08-03 | Alaušo ežeras. Maudykla > 606278,6162468 | 606.278,62 | 55.585.473.970,00 | 25.685.800.544,00 |
129 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-08-16 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 | |
130 | Žarninės lazdelės | 39 | 1000 | 100ml | 2011-08-16 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
131 | Žarniniai enterokokai | 4 | 100 | 100ml | 2011-08-16 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla Nr.7 > 600469,6152029 | 600.469,62 | 55.492.960.005,00 | 25.589.910.273,00 |
132 | Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 0 | Neturi būti | 2011-08-16 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 | |
133 | Žarninės lazdelės | 29 | 1000 | 100ml | 2011-08-16 | Vyžuonėlio ežeras. Maudykla > 600721,6151903 | 600.721,62 | 55.491.776.645,00 | 25.593.850.719,00 |
